Precizni vertikalni obradni centar za brzo sečenje
Opis proizvoda

Prednosti vertikalnih obradnih centara
Vertikalni obradni centar je visokoprecizna CNC mašina alatka. Koristi visoko precizan CNC sistem i strukturu alatnih mašina, kao i visokoprecizne vodilice i sisteme prenosa, za postizanje visoko preciznih procesa obrade. Ova oprema također koristi vreteno velike brzine i tehnologiju rezanja velike brzine kako bi se postigle visokoefikasne mogućnosti obrade. Može završiti obradu velikog broja radnih komada u kratkom vremenskom periodu, poboljšavajući efikasnost proizvodnje i brzinu obrade. Osim toga, vertikalni obradni centar koristi korisničko sučelje prilagođeno za rad i inteligentni sistem dijagnoze kvarova, čineći rad lakšim i intuitivnijim. Takođe se lako održava. Redovno čišćenje, podmazivanje i inspekcija su potrebni kako bi se osigurao normalan rad opreme i produžio vijek trajanja.
Prednosti vertikalnih obradnih centara također uključuju visoku sigurnost i širok spektar primjena. Koristi višestruke sigurnosne mjere zaštite, kao što su tipke za zaustavljanje u nuždi, zaštitni poklopci i automatski alarmni sistemi kako bi efikasno osigurali sigurnost operatera. Vertikalni obradni centri se mogu koristiti za obradu različitih složenih dijelova, uključujući oblike sa rupama, zakošene dijelove, navoje, zakrivljene površine, itd. Različite potrebe obrade mogu koristiti različite alate i parametre obrade kako bi zadovoljile različite zahtjeve obrade. Ovo čini vertikalne obradne centre široko korištenim u mnogim poljima kao što su automobili, strojevi, elektronika i avijacija.

| Model mašine | VMC650 | VMC840 | VMC850 | VMC855 | VMC966 | |
| Veličina radnog stola (mm) | 1000X400 | 1000X400 | 1000X500 | 1000X550 | 1100X550 | |
| Maksimalno dozvoljeno opterećenje (Kg) | 400 | 300 | 500 | 500 | 600 | |
| Hod osi X (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| Hod po Y osi (mm) | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
| Hod po Z osi (mm) | 550 | 550 | 500 | 550 | 600 | |
| T-utor | 3-18-120 | 3-18-140 | 5-18-108 | 5-18-90 | 5-18-100 | |
| Udaljenost od centra vretena do vodeće površine osi Z (mm) | 485 | 445 | 552 | 590 | 663 | |
| Udaljenost od čeone površine vretena do površine radnog stola (mm) | 100-650 | 100-650 | 110-610 | 120-670 | 100-700 | |
| Konusni otvor vretena | BT{0}} | BT{0}} | BT{0}} | BT{0}} | BT{0}} | |
| Brzina vretena (r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| X/Y/Z brzo kretanje (m/min) | 48/48/48 | 30/30/18 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| Težina mašine (Kg) | 3800 | 3200 | 5300 | 5500 | 5600 | |
| Model mašine | VMC1050 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1265 | VMC1370 | VMC1580 |
| Veličina radnog stola (mm) | 1200X420 | 1200X600 | 1200X600 | 1200X600 | 1400X700 | 1700X800 |
| Maksimalno dozvoljeno opterećenje (Kg) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| Hod osi X (mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Hod po Y osi (mm) | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 |
| Hod po Z osi (mm) | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | 700 |
| T-utor | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-130 | 5-22-135 |
| Udaljenost od centra vretena do vodeće površine osi Z (mm) | 575 | 650 | 710 | 710 | 713 | 855 |
| Udaljenost od čeone površine vretena do površine radnog stola (mm) | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-770 | 120-870 | 160-860 |
| Konusni otvor vretena | BT{0}} | BT{0}} | BT{0}} | BT{0}} | BT{0}} | BT{0}} |
| Brzina vretena (r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| X/Y/Z brzo kretanje (m/min) | 18/18/18 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/18 |
| Težina mašine (Kg) | 5500 | 6500 | 6800 | 7000 | 8000 | 12000 |
Popularni tagovi: precizni vertikalni obradni centar za brzo rezanje, Kina precizni vertikalni obradni centar za brzo rezanje proizvođača, dobavljača, tvornica, 3-osni vertikalni obradni centar, Stroj za specijalni obradni centar za grafit, Novi vertikalni obradni centar, vertikalni obradni centar za bakar, Vertikalni obradni centar VMC650, Vertikalni obradni centar radi
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit













